Floor standing low speed large capacity centrifuge
DD-4000 Floor standing low speed large capacity centrifuge
 
		    
			Technique Parameter
| Max Speed | 4000 r/min | 
| Max RCF | 3580 xg | 
| Max Capacity | 4x1000ml(3600rpm) | 
| Speed Accuracy | ±10r/min | 
| Timer Range | 1min~99H59 min/inching | 
| Noise | ≤60dB(A) | 
| Power Supply | AC 220V 50HZ 15A | 
| Dimension | 600x700x900( LxWxH)mm | 
| Weight | 160 kg | 
| Power | 1.1 KW | 
Rotor Technical Data
| Rotor | Capacity | Max Speed | Max RCF | 
| NO.1 Swing-out Rotor | 4x1000ml | 3600rpm | 3280xg | 
| NO.2 Swing-out Rotor | 6x500ml | 3600rpm | 3030xg | 
| NO.3 Swing-out Rotor | 4x500ml | 4000rpm | 3400xg | 
| NO.4 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg | 
| Other various capacities are available by use adaptors , such as 12x50ml, 36x15ml,76x2-7ml vacuum blood collection tube, 30x15ml,60x2-7ml vacuum blood collection tube,etc. | |||
DD-6000/DD-5000 Floor standing low speed large capacity centrifuge
 
		    
			 
		    
			Features & Advantages
• Variable frequency drive motor
• LCD & Digital display.
• Stainless steel chamber, electronic lid lock, imbalance protection
• .40 levels of acceleration and deceleration, and it can store 12 users programs.
• Automatic fault diagnosis.
• Programs of RCF can be set up directly.
• Adopts import famous variable frequency controller, control speed accurately and be durable
• The operating parameters can be modified during operation
• All- steel body, three-layer steel for safety
• The centrifuge adopts three-axis gyroscope to monitor the whole dynamic balance.
Technique Parameter
| Model number | DD-6000 | DD-5000 | 
| Max Speed | 6000 r/min | 5000 r/min | 
| Max RCF | 5200 xg | 5200 xg | 
| Max Capacity | 4x800ml(4000rpm) | |
| Speed Accuracy | ±10r/min | |
| Timer Range | 1min~99 H59min/inching | |
| Noise | ≤60dB(A) | |
| Power Supply | AC 220V 50HZ 15A | |
| Dimension | 650x550x840(LxWxH)mm | |
| Weight | 135 kg | |
| Power | 1.1 KW | |
Rotor Technical Data
| Rotor | Capacity | Max Speed | Max RCF | ||
| NO. 1 Swing-out Rotor | 4x100ml | 5000rpm | 4650xg | ||
| 4x50ml | |||||
| NO. 2 Swing-out Rotor | 32x15ml | 4000rpm | 2980xg | ||
| 8x50ml | |||||
| 8x100ml | |||||
| NO. 3 Swing-out Rotor | 4x250ml | 5000rpm | 5200xg | ||
| Adaptor | 8x50ml | ||||
| 4x100ml | |||||
| 36x10ml | |||||
| 40x7ml vacuum blood collection tube | |||||
| 20x15ml | |||||
| 48x2-7ml Vacuum blood collection tube 
 | 4000rpm | 3100xg | |||
| 64x2-7ml Vacuum blood collection tube 
 | |||||
| NO.4 Swing-out Microplate Rotor | 2x3x96 holes | 4000rpm | 1970xg | ||
| NO.5 Swing-out Rotor | Round hang cup | 4x500ml | 4000rpm | 
 
 3400xg | |
| Adaptor | 12x50ml | ||||
| 36x15ml | |||||
| 76x2-7ml Vacuum blood collection tube 
 | |||||
| Swing bucket rotor | 20x50ml | 
 
 
 | |||
| 40x15ml | |||||
| 80x10ml Vacuum blood collection tube | |||||
| 112x2-7ml Vacuum blood collection tube | |||||
| 100x1.5ml | |||||
| Hang cup | 148x5ml RIA tube | ||||
| 96x2-7ml Vacuum blood collection tube | |||||
| Microplate rack | 4x2x96 holes | ||||
| NO. 6 Swing-out Rotor | 4x750ml | 
 4000rpm 
 | 3500xg | ||
| 
 Adaptor | 12x100ml | ||||
| 20x50ml | |||||
| 48x15ml | |||||
| 96x2-7ml Vacuum blood collection tube | |||||
| NO. 7 Swing-out Rotor | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg | ||
| Adaptor | 60x2-7ml Vacuum blood collection tube | ||||
| 30x15ml | |||||
| No.8 Swing-out Rotor | 4x800ml square hang cup | 4000rpm | 3580xg | ||
| adaptor | 56x15ml | ||||
| 140x2-7ml Vacuum blood collection tube | |||||
| 16x100ml | |||||
| NO. 9 Fixed-angle Rotor (Suitable for DD-6000) | 12x15ml | 6000rpm | 5120xg | ||
| 6x50ml | |||||
 
			               












 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
             
            