LDO - 強制空気乾燥オーブン
●特長
●横型強制エア式で温度均一性が良好です。
●マイクロプロセッサコントローラ(温度補正およびタイミング機能付き)、正確で信頼性が高い。
●大型液晶画面表示。
●高品質のステンレス製チャンバー、取り外し可能な棚、お手入れが簡単。
●複数のヒーターを搭載(LDO-101シリーズの場合)
●加熱速度と使用温度に応じてグレードを選択できる温度選択スイッチを採用しています。(LDO-101シリーズの場合)
●確実なシールを実現するシリコン製シールリング。
●漏れ防止機能付きです。
●メイン温度制御が故障した場合でも正常に動作する予備温度制御装置を搭載しています。
● オプションのプリンタまたは RS485 インターフェイスにより、印刷したり、リモート制御やアラーム用にコンピュータに接続したりできます。
●熱くなりにくいハンドル
● 技術的パラメータ
1. 温度変動:±1℃。
2. 温度均一性:±2.5℃%。
3. 温度分解能:0.1℃
4.タイマー:1~9999分
●オプション
1. マルチセグメントプログラマブル制御
2. 内蔵プリンター
3. RS485インターフェース
●仕様
モデル | 音量 (左) | チャンバー サイズ (幅×奥行き×高さ)cm | 外観 サイズ (幅×奥行き×高さ)cm | パッケージ サイズ (幅×奥行き×高さ)cm | 力 評価 (W) | 温度 範囲(℃) | 棚 標準/最大 | ネット/グロス 重さ (kg) | 力 供給 | 形 |
LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 75×63×77 | 1300 | RT+5 ~ 300 | 2/4 | 40/60 | AC220V、50HZ | 水平 |
LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 85×66×86 | 2000年 | 2/6 | 55/85 | |||
LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 90×76×98 | 2500 | 3/7 | 80/115 | |||
LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 100×86×110 | 3500 | 3/10 | 110/150 | |||
LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 120×108×143 | 5500 | 4/15 | 170/250 | AC380V | ||
LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 142×108×165 | 7000 | 5/18 | 250/340 | |||
LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 70×60×60 | 320 | RT+5 ~ 200 | 2/4 | 29/36 | AC220V、50HZ | 水平 |
LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 82×66×69 | 600 | 2/5 | 35/43 | |||
LDO-9123A | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 95×76×98 | 1200 | 3/7 | 45/55 | |||
LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 98×78×95 | 1600 | 3/10 | 60/69 | |||
LDO-9030A | 32 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 700 | RT+5 ~ 200 | 2/5 | 29/37 | AC220V、50HZ | 垂直 |
LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1000 | 2/7 | 45/52 | |||
LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1600 | 3/8 | 45/56 | |||
LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 88×72×93 | 83×86×123 | 2000年 | 3/11 | 62/70 | |||
LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 2600 | 4/6 | 130/153 | AC380V、50HZ | ||
LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 98×80×178 | 113×86×188 | 3600 | 5/6 | 168/186 | |||
LDO-9036A | 32 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 950 | RT+5 ~ 300 | 2/5 | 29/37 | AC220V、50HZ | |
LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1400 | 2/7 | 40/50 | |||
LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 2000年 | 3/8 | 45/56 | |||
LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 83×86×123 | 2600 | 3/11 | 62/70 | |||
LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 3500 | 4/6 | 130/153 | AC380V、50HZ | ||
LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 113×86×188 | 5700 | 5/6 | 168/186 |
ここにメッセージを書いて送信してください