超低価格実験室消耗品使い捨てユニバーサル 10UL 透明フィルターピペットチップ
信頼できる高品質のアプローチ、優れた評判、優れた顧客サポートにより、当社が生産する一連の製品とソリューションは、超低価格の実験用消耗品使い捨てユニバーサル10UL透明フィルターピペットチップとして多くの国や地域に輸出されており、海外のお客様を心から歓迎しています。長期的な協力と相互発展のために相談します。私たちは、より良いものができると強く信じています。
信頼できる高品質のアプローチ、優れた評判、優れた顧客サポートにより、当社が製造する一連の製品とソリューションは、多くの国や地域に輸出されています。中国ピペット チップとフィルター ピペット チップ、現在では安定した品質の商品に定評があり、国内外のお客様からご好評をいただいております。当社は「国内市場に立ち、国際市場へ歩む」という考えに基づいて行動していきます。私たちは、国内外の自動車メーカー、自動車部品バイヤー、そして大多数の同僚とビジネスができることを心から願っています。誠実な協力と共通の発展を期待しています。
●一般的なユニバーサルピペットチップの特長
.ザピペットチップ高品質の医療グレードのポリプロピレン(PP)素材を使用しており、
熱源、エンドトキシン、DNA酵素、RNA酵素を一切使用しません。
滑らかな内壁、最小限の液体残留物
.-80c-121cの耐熱範囲、高温高圧でも変形なし。
透明度が高く、目盛りがくっきりと表示されます。
ピペットチップは超疎水性で、疎水性フィルターエレメントがエアロゾルに対する強力なバリアを形成し、サンプルとピペット間の相互汚染のリスクを排除します。
細孔サイズを最適化してサンプルをスムーズに吸収します。
新しい設計により、優れた柔軟性、密閉性、互換性が保証されます。
素材の質感: | ポリプロピレン(PP) |
サイズ: | 標準サイズ、市販の一般的なピペットに適しています |
内壁: | 内壁が滑らかなので残留液が少なく、吸引精度も確保できます。 |
原材料: | USPクラスVI規格に準拠した輸入された高品質PP原材料 |
フィルター要素: | 高品質フィルターエレメント、純粋な UHMWPE、独自の加工技術 |
疎水性: | 超疎水性の疎水性フィルターエレメントがエアロゾルに対する強固なバリアを形成し、エアロゾルを除去します。 サンプルとピペット間の相互汚染のリスク |
絞り: | 細孔サイズを最適化してサンプルをスムーズに吸収します |
温度耐性: | 許容温度範囲: – 80 ℃ – 121 ℃、高温後も変形なし そして高圧 |
テクノロジー: | 離型剤を使用しない超微粉砕成形技術により、製品の品質が向上します。 |
デザイン: | 革新的な設計により、製品の優れた柔軟性、密閉性、互換性が保証されます。 |
ワークショップ: | 熱源なし、エンドトキシンなし、DNA酵素なし、RNA酵素なし |
透明度: | 透明性が良く、使用時の液面観察に便利です。 |
許容範囲: | 各種有機溶剤の吸着に使用可能 |
仕様: | 完全仕様、10ul、10ul 延長、200ul、200ul 増粘、300ul、 1000ul、1000ul 延長 (1250ul);袋と箱の滅菌、フィルターエレメント、低吸着 |
●ユニバーサルフィルターピペットチップ 10ul
カテゴリー | 品番 | 商品名 | パッケージ仕様 | カートンの寸法 |
10μL | LR800101 | ベーシックバッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 44*26*19 |
LR800103 | ボックス滅菌 | 96個/箱、50箱/箱 | 50*35*29 | |
LR800104 | 低吸着バッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 44*26*19 | |
LR800106 | 低吸着滅菌 | 96個/箱、50箱/箱 | 50*35*29 | |
LR800111 | スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/ケース | 46*25*27 | |
LR800113 | 低吸着スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/ケース | - |
10μL エクストラロング | 800301 | ベーシックバッグ | 500個/袋、20袋/cn | 44*26*19 |
800303 | ボックス滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 50*35*29 | |
800304 | 低吸着バッグ | 500個/袋、20袋/cn | 44*26*19 | |
800306 | 低吸着滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 50*35*29 | |
800311 | スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn | - | |
800313 | 低吸着スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn | - |
●ユニバーサルフィルターピペットチップ 200ul
200μlのヒント | 800201 | ベーシックバッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 60*32*30 |
800203 | ボックス滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 49*40*28 | |
800204 | 低吸着バッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 62*32*32 | |
800206 | 低吸着ラック、滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 49*40*28 | |
800211 | スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn | 46*30*27 | |
800213 | 低吸着スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn | 46*30*27 |
200μL ボールドチップ | 800601 | ベーシックバッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 60*32*30 |
800603 | ボックス滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 49*40*28 | |
800604 | 低吸着バッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 62*32*32 | |
800606 | 低吸着ラック、滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 49*40*28 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
800611 | スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn | 46*30*27 | |
800613 | 低吸着スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn | 46*30*27 |
200ul エクストラロングチップ | 801101 | ベーシックバッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 49*40*28 |
801103 | ボックス滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 49*40*28 | |
801104 | 低吸着バッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 49*40*28 | |
801106 | 低吸着ラック、滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 49*40*28 | |
801111 | スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn |
| |
801113 | 低吸着スタック滅菌 | 960個/スタック、10スタック/cn |
●ユニバーサルフィルターピペットチップ 1000ul
1000μL | 800401 | ベーシックバッグ | 1000枚/袋、5袋/箱 | 70*25*34 |
800403 | ボックス滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 60*53*30 | |
800404 | 低吸着バッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 70*25*34 | |
800406 | 低吸着滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 60*53*30 | |
800411 | スタック滅菌 | 4800個/スタック、10スタック/cn | 44*29*28 | |
800413 | 低吸着スタック滅菌 | 4800個/スタック、10スタック/cn | 44*29*28 |
●ユニバーサルフィルター付きピペットチップ 1250ul
1250μL | 800501 | ベーシックバッグ | 1000枚/袋、5袋/箱 | 70*25*34 |
800503 | ボックス滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 60*53*30 | |
800504 | 低吸着バッグ | 1000枚/袋、20袋/箱 | 70*25*34 | |
800506 | 低吸着滅菌 | 96個/ラック、50ラック/cn | 60*53*30 | |
800511 | スタック滅菌 | 4800個/スタック、10スタック/cn | 44*29*28 | |
800513 | 低吸着スタック滅菌 | 4800個/スタック、10スタック/cn | 44*29*28 |
信頼できる高品質のアプローチ、優れた評判、優れた顧客サポートにより、当社が生産する一連の製品とソリューションは、超低価格の実験用消耗品使い捨てユニバーサル10UL透明フィルターピペットチップとして多くの国や地域に輸出されており、海外のお客様を心から歓迎しています。長期的な協力と相互発展のために相談します。私たちは、より良いものができると強く信じています。
超最低価格中国ピペット チップとフィルター ピペット チップ、現在では安定した品質の商品に定評があり、国内外のお客様からご好評をいただいております。当社は「国内市場に立ち、国際市場へ歩む」という考えに基づいて行動していきます。私たちは、国内外の自動車メーカー、自動車部品バイヤー、そして大多数の同僚とビジネスができることを心から願っています。誠実な協力と共通の発展を期待しています。